蓝鸟提着笼子

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 180,000 | 1.00 |
| 速度 | 90,000 | 3.00 |
| 幸运 | 75,000 | 1.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.6 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 笼中青鸟的猛烈攻击 |
| 效果 | 每 4 次攻击,伤害 +30%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×3.5 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 蓝鸟提着笼子的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 180,000 | 1.00 |
| 速度 | 90,000 | 3.00 |
| 幸运 | 75,000 | 1.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.6 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 笼中青鸟的猛烈攻击 |
| 效果 | 每 4 次攻击,伤害 +30%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×3.5 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 蓝鸟提着笼子的出现区域与水平 |