籠運びの青鳥

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 180,000 | 1.00 |
| 速度 | 90,000 | 3.00 |
| 運 | 75,000 | 1.00 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1.6倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 籠運びの青鳥の猛撃 |
| 効果 | 4回攻撃するごとにダメージ+30%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×3.5 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 籠運びの青鳥の出現エリア・レベル |

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 180,000 | 1.00 |
| 速度 | 90,000 | 3.00 |
| 運 | 75,000 | 1.00 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1.6倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 籠運びの青鳥の猛撃 |
| 効果 | 4回攻撃するごとにダメージ+30%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×3.5 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 籠運びの青鳥の出現エリア・レベル |