根缠的野兽
“根缠的野兽”是 ReLevel 的怪物。在“磷光菌丝体湿地”的基础出现水平包括 Lv. 151,351,351、Lv. 562,162,162、Lv. 972,972,973、Lv. 1,383,783,784等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 151,351,351 | 磷光菌丝体湿地 | 314,810,816 | 65,686,488 | 27,243,246 | 1.00 秒 |
| Lv. 562,162,162 | 磷光菌丝体湿地 | 1,169,297,280 | 243,978,384 | 101,189,200 | 1.00 秒 |
| Lv. 972,972,973 | 磷光菌丝体湿地 | 2,023,783,808 | 422,270,272 | 175,135,152 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,383,783,784 | 磷光菌丝体湿地 | 2,878,270,208 | 600,562,176 | 249,081,104 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,794,594,595 | 磷光菌丝体湿地 | 3,732,756,480 | 778,854,016 | 323,027,040 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻击力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 磷光菌丝体湿地 | Lv. 151,351,351、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×1.5 |
| 经验值 | ×1.2 |