根絡み獣
「根絡み獣」はReLevelのモンスターです。「燐光の菌糸湿原」での基礎出現レベルはLv. 151,351,351、Lv. 562,162,162、Lv. 972,972,973、Lv. 1,383,783,784などです。
データの出典と確認方法(ReLevel Ver. 1.1.6)
通常時の数値です。レア化すると同レベルで最大HPが3倍になります。
| 出現レベル | エリア | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 基本攻撃間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 151,351,351 | 燐光の菌糸湿原 | 314,810,816 | 65,686,488 | 27,243,246 | 1.00秒 |
| Lv. 562,162,162 | 燐光の菌糸湿原 | 1,169,297,280 | 243,978,384 | 101,189,200 | 1.00秒 |
| Lv. 972,972,973 | 燐光の菌糸湿原 | 2,023,783,808 | 422,270,272 | 175,135,152 | 1.00秒 |
| Lv. 1,383,783,784 | 燐光の菌糸湿原 | 2,878,270,208 | 600,562,176 | 249,081,104 | 1.00秒 |
| Lv. 1,794,594,595 | 燐光の菌糸湿原 | 3,732,756,480 | 778,854,016 | 323,027,040 | 1.00秒 |
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻撃力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表はゲームデータ上の基礎出現レベルです。通常敵のレア化は世代ごとの抽選で変わります。
1 件
| エリア | 出現レベル | 分類 |
|---|---|---|
| 燐光の菌糸湿原 | Lv. 151,351,351、 | 通常 |
装備のドロップ抽選は最大50%です。アーティファクトは低確率で落ちます。
報酬倍率
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| ゴールド | ×1.5 |
| 経験値 | ×1.2 |