星冠蛇
“星冠蛇”是 ReLevel 的怪物。在“星漂区”的基础出现水平包括 Lv. 15,700,000、Lv. 19,600,000、Lv. 31,300,000、Lv. 35,200,000等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 15,700,000 | 星漂区 | 36,738,020 | 12,654,210 | 4,003,501 | 1.00 秒 |
| Lv. 19,600,000 | 星漂区 | 45,864,020 | 15,797,610 | 4,998,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 31,300,000 | 星漂区 | 73,242,016 | 25,227,810 | 7,981,502 | 1.00 秒 |
| Lv. 35,200,000 | 星漂区 | 82,368,016 | 28,371,210 | 8,976,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 39,100,000 | 星漂区 | 91,494,016 | 31,514,610 | 9,970,502 | 1.00 秒 |
| Lv. 43,000,000 | 星漂区 | 100,620,008 | 34,658,008 | 10,965,003 | 1.00 秒 |
| Lv. 50,800,000 | 星漂区 | 118,872,008 | 40,944,808 | 12,954,003 | 1.00 秒 |
| Lv. 58,600,000 | 星漂区 | 137,124,032 | 47,231,608 | 14,943,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 70,300,000 | 星漂区 | 164,502,032 | 56,661,808 | 17,926,502 | 1.00 秒 |
| Lv. 85,900,000 | 星漂区 | 201,006,016 | 69,235,408 | 21,904,504 | 1.00 秒 |
| Lv. 132,700,000 | 星漂区 | 310,518,016 | 106,956,208 | 33,838,500 | 1.00 秒 |
| Lv. 136,600,000 | 星漂区 | 319,644,032 | 110,099,608 | 34,833,000 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.9 |
| 攻击力 | ×1.3 |
| 防御力 | ×0.85 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 星漂区 | Lv. 15,700,000、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×2 |
| 经验值 | ×1.5 |