星紋の大蛇
「星紋の大蛇」はReLevelのモンスターです。「星の漂流域」での基礎出現レベルはLv. 15,700,000、Lv. 19,600,000、Lv. 31,300,000、Lv. 35,200,000などです。
データの出典と確認方法(ReLevel Ver. 1.1.6)
通常時の数値です。レア化すると同レベルで最大HPが3倍になります。
| 出現レベル | エリア | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 基本攻撃間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 15,700,000 | 星の漂流域 | 36,738,020 | 12,654,210 | 4,003,501 | 1.00秒 |
| Lv. 19,600,000 | 星の漂流域 | 45,864,020 | 15,797,610 | 4,998,002 | 1.00秒 |
| Lv. 31,300,000 | 星の漂流域 | 73,242,016 | 25,227,810 | 7,981,502 | 1.00秒 |
| Lv. 35,200,000 | 星の漂流域 | 82,368,016 | 28,371,210 | 8,976,002 | 1.00秒 |
| Lv. 39,100,000 | 星の漂流域 | 91,494,016 | 31,514,610 | 9,970,502 | 1.00秒 |
| Lv. 43,000,000 | 星の漂流域 | 100,620,008 | 34,658,008 | 10,965,003 | 1.00秒 |
| Lv. 50,800,000 | 星の漂流域 | 118,872,008 | 40,944,808 | 12,954,003 | 1.00秒 |
| Lv. 58,600,000 | 星の漂流域 | 137,124,032 | 47,231,608 | 14,943,002 | 1.00秒 |
| Lv. 70,300,000 | 星の漂流域 | 164,502,032 | 56,661,808 | 17,926,502 | 1.00秒 |
| Lv. 85,900,000 | 星の漂流域 | 201,006,016 | 69,235,408 | 21,904,504 | 1.00秒 |
| Lv. 132,700,000 | 星の漂流域 | 310,518,016 | 106,956,208 | 33,838,500 | 1.00秒 |
| Lv. 136,600,000 | 星の漂流域 | 319,644,032 | 110,099,608 | 34,833,000 | 1.00秒 |
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.9 |
| 攻撃力 | ×1.3 |
| 防御力 | ×0.85 |
表はゲームデータ上の基礎出現レベルです。通常敵のレア化は世代ごとの抽選で変わります。
1 件
| エリア | 出現レベル | 分類 |
|---|---|---|
| 星の漂流域 | Lv. 15,700,000、 | 通常 |
装備のドロップ抽選は最大50%です。アーティファクトは低確率で落ちます。
報酬倍率
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| ゴールド | ×2 |
| 経験値 | ×1.5 |