影衣流浪者
“影衣流浪者”是 ReLevel 的怪物。在“星核心神殿”的基础出现水平包括 Lv. 25,381,818、Lv. 28,945,455、Lv. 36,072,727、Lv. 93,090,909等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 25,381,818 | 星核心神殿 | 112,187,680 | 14,163,061 | 12,183,276 | 1.00 秒 |
| Lv. 28,945,455 | 星核心神殿 | 127,938,960 | 16,151,571 | 13,893,823 | 1.00 秒 |
| Lv. 36,072,727 | 星核心神殿 | 159,441,488 | 20,128,590 | 17,314,914 | 1.00 秒 |
| Lv. 93,090,909 | 星核心神殿 | 411,461,888 | 51,944,732 | 44,683,644 | 1.00 秒 |
| Lv. 110,909,091 | 星核心神殿 | 490,218,208 | 61,887,276 | 53,236,368 | 1.00 秒 |
| Lv. 118,036,364 | 星核心神殿 | 521,720,832 | 65,864,304 | 56,657,460 | 1.00 秒 |
| Lv. 128,727,273 | 星核心神殿 | 568,974,592 | 71,829,824 | 61,789,096 | 1.00 秒 |
| Lv. 153,672,727 | 星核心神殿 | 679,233,472 | 85,749,384 | 73,762,904 | 1.00 秒 |
| Lv. 167,927,273 | 星核心神殿 | 742,238,656 | 93,703,424 | 80,605,112 | 1.00 秒 |
| Lv. 196,436,364 | 星核心神殿 | 868,248,768 | 109,611,504 | 94,289,464 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×1.7 |
| 攻击力 | ×0.9 |
| 防御力 | ×1.6 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 星核心神殿 | Lv. 25,381,818、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×1 |
| 经验值 | ×1.2 |