漂浮在空中的诅咒水晶
“漂浮在空中的诅咒水晶”是 ReLevel 的怪物。在“星漂区”的基础出现水平包括 Lv. 4,000,000、Lv. 7,900,000、Lv. 11,800,000、Lv. 78,100,000等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 4,000,000 | 星漂区 | 9,880,025 | 3,348,010 | 1,080,001 | 1.00 秒 |
| Lv. 7,900,000 | 星漂区 | 19,513,024 | 6,612,311 | 2,133,001 | 1.00 秒 |
| Lv. 11,800,000 | 星漂区 | 29,146,022 | 9,876,611 | 3,186,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 78,100,000 | 星漂区 | 192,907,024 | 65,369,712 | 21,087,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 82,000,000 | 星漂区 | 202,540,032 | 68,634,016 | 22,140,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 93,700,000 | 星漂区 | 231,439,008 | 78,426,912 | 25,299,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 101,500,000 | 星漂区 | 250,705,008 | 84,955,512 | 27,405,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 117,100,000 | 星漂区 | 289,237,024 | 98,012,712 | 31,617,000 | 1.00 秒 |
| Lv. 128,800,000 | 星漂区 | 318,136,032 | 107,805,616 | 34,776,000 | 1.00 秒 |
| Lv. 140,500,000 | 星漂区 | 347,035,040 | 117,598,512 | 37,935,000 | 1.00 秒 |
| Lv. 144,400,000 | 星漂区 | 356,668,032 | 120,862,816 | 38,988,000 | 1.00 秒 |
| Lv. 160,000,000 | 星漂区 | 395,200,032 | 133,920,016 | 43,200,000 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.95 |
| 攻击力 | ×1.35 |
| 防御力 | ×0.9 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 星漂区 | Lv. 4,000,000、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×5 |
| 经验值 | ×1.5 |