宙に浮く呪晶
「宙に浮く呪晶」はReLevelのモンスターです。「星の漂流域」での基礎出現レベルはLv. 4,000,000、Lv. 7,900,000、Lv. 11,800,000、Lv. 78,100,000などです。
データの出典と確認方法(ReLevel Ver. 1.1.6)
通常時の数値です。レア化すると同レベルで最大HPが3倍になります。
| 出現レベル | エリア | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 基本攻撃間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 4,000,000 | 星の漂流域 | 9,880,025 | 3,348,010 | 1,080,001 | 1.00秒 |
| Lv. 7,900,000 | 星の漂流域 | 19,513,024 | 6,612,311 | 2,133,001 | 1.00秒 |
| Lv. 11,800,000 | 星の漂流域 | 29,146,022 | 9,876,611 | 3,186,002 | 1.00秒 |
| Lv. 78,100,000 | 星の漂流域 | 192,907,024 | 65,369,712 | 21,087,002 | 1.00秒 |
| Lv. 82,000,000 | 星の漂流域 | 202,540,032 | 68,634,016 | 22,140,002 | 1.00秒 |
| Lv. 93,700,000 | 星の漂流域 | 231,439,008 | 78,426,912 | 25,299,002 | 1.00秒 |
| Lv. 101,500,000 | 星の漂流域 | 250,705,008 | 84,955,512 | 27,405,002 | 1.00秒 |
| Lv. 117,100,000 | 星の漂流域 | 289,237,024 | 98,012,712 | 31,617,000 | 1.00秒 |
| Lv. 128,800,000 | 星の漂流域 | 318,136,032 | 107,805,616 | 34,776,000 | 1.00秒 |
| Lv. 140,500,000 | 星の漂流域 | 347,035,040 | 117,598,512 | 37,935,000 | 1.00秒 |
| Lv. 144,400,000 | 星の漂流域 | 356,668,032 | 120,862,816 | 38,988,000 | 1.00秒 |
| Lv. 160,000,000 | 星の漂流域 | 395,200,032 | 133,920,016 | 43,200,000 | 1.00秒 |
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.95 |
| 攻撃力 | ×1.35 |
| 防御力 | ×0.9 |
表はゲームデータ上の基礎出現レベルです。通常敵のレア化は世代ごとの抽選で変わります。
1 件
| エリア | 出現レベル | 分類 |
|---|---|---|
| 星の漂流域 | Lv. 4,000,000、 | 通常 |
装備のドロップ抽選は最大50%です。アーティファクトは低確率で落ちます。
報酬倍率
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| ゴールド | ×5 |
| 経験値 | ×1.5 |