更新日期
排名按进化前的基础攻击力从高到低排列。 速度和运气不计入排名。武器按其对应地图分为前期(1–4)、中期(5–9)、后期(10–15),每档取前 5 把。表里也列出进化后的基础攻击力与折扣前的进化费用。
前期推荐(地图 1–4)
| 排名 | 武器 | 地图 | 进化前 → 进化后基础攻击力 | 进化基准费用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢铁三爪 | 4 | 770 → 20,664 | 80,000 G |
| 2 | 矿工锤子 | 4 | 455 → 12,210 | 60,000 G |
| 3 | 链条重量 | 3 | 440 → 8,228 | 30,000 G |
| 4 | 钢战斧 | 4 | 315 → 8,453 | 60,000 G |
| 5 | 树苗战争俱乐部 | 3 | 260 → 4,862 | 22,500 G |
到地图 4 之前,可以比较地图 3 的链条重量和树苗战争俱乐部。如果继续使用地图 2 的铁长剑,它的基础攻击力会从 117 升到 1,934,进化基准费用为 20,000 G。
中期推荐(地图 5–9)
| 排名 | 武器 | 地图 | 进化前 → 进化后基础攻击力 | 进化基准费用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防晒棒 | 9 | 4,620 → 976,140 | 20,000,000 G |
| 2 | 双月战斧 | 8 | 3,520 → 454,410 | 6,000,000 G |
| 3 | 朱红恶魔之爪 | 9 | 2,730 → 576,810 | 15,000,000 G |
| 4 | 皇家战锤 | 7 | 2,640 → 215,985 | 2,000,000 G |
| 5 | 蓝月魔法杖 | 8 | 2,080 → 268,515 | 4,500,000 G |
进化前,双月战斧排在朱红恶魔之爪前面。两把武器进化后,朱红恶魔之爪达到 576,810,超过双月战斧的 454,410。两者的进化基准费用分别是双月战斧 6,000,000 G、朱红恶魔之爪 15,000,000 G。
后期推荐(地图 10–15)
| 排名 | 武器 | 地图 | 进化前 → 进化后基础攻击力 | 进化基准费用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 猩红灭亡之剑 | 15 | 24,640 → 33,097,680 | 1,200,000,000 G |
| 2 | 地狱火之锤 | 14 | 18,700 → 20,839,280 | 960,000,000 G |
| 3 | 赤星环刃 | 15 | 14,560 → 19,557,720 | 900,000,000 G |
| 4 | 仙女花斧 | 13 | 14,080 → 20,839,280 | 480,000,000 G |
| 5 | 晓的魔剑 | 14 | 11,050 → 12,314,120 | 720,000,000 G |
猩红灭亡之剑的基础攻击力在进化前后都排第一。仙女花斧与地狱火之锤进化后同为 20,839,280。基准费用方面,仙女花斧需要 480,000,000 G,地狱火之锤需要 960,000,000 G。
进化条件与费用
通关地图 4 后,武器达到熟练度 Lv. 100 且金币足够时,可以把这把武器进化一次。
表中进化后数值是武器本身的基础攻击力。进化铁砧等折扣会改变实际支付费用。如果你还看重武器的固有能力或熟练 技能,可以点进对应详情页查看。
进化费用与基础攻击力增量
比较上面 15 把武器每花 1 亿 G 能增加多少基础攻击力。计算方法为「(进化后 − 进化前)÷ 折扣前的基准费用 × 1 亿」,结果四舍五入到整数。比较时先确认武器对应的地图。
| 武器 | 对应地图 | 进化后的基础攻击力 | 进化基准费用 | 基础攻击力增量 | 每 1 亿 G 的增量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 链条重量 | 3 | 8,228 | 30,000 G | 7,788 | 25,960,000 |
| 钢铁三爪 | 4 | 20,664 | 80,000 G | 19,894 | 24,867,500 |
| 树苗战争俱乐部 | 3 | 4,862 | 22,500 G | 4,602 | 20,453,333 |
| 矿工锤子 | 4 | 12,210 | 60,000 G | 11,755 | 19,591,667 |
| 钢战斧 | 4 | 8,453 | 60,000 G | 8,138 | 13,563,333 |
| 皇家战锤 | 7 | 215,985 | 2,000,000 G | 213,345 | 10,667,250 |
| 双月战斧 | 8 | 454,410 | 6,000,000 G | 450,890 | 7,514,833 |
| 蓝月魔法杖 | 8 | 268,515 | 4,500,000 G | 266,435 | 5,920,778 |
| 防晒棒 | 9 | 976,140 | 20,000,000 G | 971,520 | 4,857,600 |
| 仙女花斧 | 13 | 20,839,280 | 480,000,000 G | 20,825,200 | 4,338,583 |
| 朱红恶魔之爪 | 9 | 576,810 | 15,000,000 G | 574,080 | 3,827,200 |
| 猩红灭亡之剑 | 15 | 33,097,680 | 1,200,000,000 G | 33,073,040 | 2,756,087 |
| 赤星环刃 | 15 | 19,557,720 | 900,000,000 G | 19,543,160 | 2,171,462 |
| 地狱火之锤 | 14 | 20,839,280 | 960,000,000 G | 20,820,580 | 2,168,810 |
| 晓的魔剑 | 14 | 12,314,120 | 720,000,000 G | 12,303,070 | 1,708,760 |
常见问题
进化过的武器能在转世时继承吗?
能。转世会保留武器和进化状态。详见装备进化与继承。