ReLevel 首领一览
更新日期
本站列出 15 张主线地图和 4 个上锁区域中的首领,共 19 个区域、33 个首领。表中等级为在相应区域遇到首领时的最低基础等级。水下金松院采用地图强化 0 次时的数值。
捕获需要羁绊之证。标记为「仅需通用条件」的首领,解锁捕获后打赢即可参加抽选。有专属任务时,从达成条件的那场战斗开始抽选。首领种的基础捕获率为 1%。
主线地图 1–5
| 首领 | 出场区域 | 最低基础等级 | 主要初次奖励 | 掉落候选 | 捕获条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿泥王史莱姆领主(路线首领) | 最初的草原 | 58 | 道具抽选 | 原始皇冠拱门(1%) | 仅需通用条件 |
| 古树龙格兰根(路线首领) | 深绿色的森林 | 195 | 羁绊之证、道具抽选 | 坚固的树核(1%) | 仅需通用条件 |
| 青雷圣兽(可选首领) | 深绿色的森林 | 1,482 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、芬里尔的雷霆之牙×10 | 芬里尔的雷霆之牙(1%) | 仅需通用条件 |
| 蓝晶保护装置(路线首领) | 被遗忘的废墟 | 1,000 | 地下室钥匙、道具抽选 | 不败的神盾(1%)、被遗忘的废墟之剑(装备) | 仅需通用条件 |
| 紫色火焰大魔法(可选首领) | 被遗忘的废墟 | 6,216 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、青金石×10 | 青金石(1%) | 仅需通用条件 |
| 深海王深渊之颚(路线首领) | 海风海岸 | 3,600 | 森林钥匙、道具抽选 | 狮鹫之牙(1%)、海风海岸剑(装备) | 仅需通用条件 |
| 冰葬教练(可选首领) | 海风海岸 | 117,600 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、芬布尔的回响×10 | 芬布尔的回响(1%) | 仅需通用条件 |
| 沙王的巫女(路线首领) | 黄昏时的沙漠 | 27,724 | 道具抽选 | 福尔图娜的宠爱(1%)、黄昏沙漠之剑(装备) | 仅需通用条件 |
| 腐化王座之主(可选首领) | 黄昏时的沙漠 | 2,400,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、卡戎的火炬×10 | 卡戎的火炬(1%) | 仅需通用条件 |
主线地图 6–10
| 首领 | 出场区域 | 最低基础等级 | 主要初次奖励 | 掉落候选 | 捕获条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霜花双龙(路线首领) | 银色雪山 | 90,000 | 皇家钥匙、道具抽选 | 芬布尔的回响(1%)、银色雪山剑(装备) | 主角在 Lv. 5,000 或以下时击败 |
| 阳光大祭司(可选首领) | 银色雪山 | 1,014,286 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、赫利俄斯圣印×10 | 赫利俄斯圣印(1%) | 剩余天数至少 3 天时击败 |
| 火焰地狱龙伏尔加(路线首领) | 灼热的火山 | 750,000 | 道具抽选 | 石榴石阿尼玛(1%)、灼热的火山剑(装备) | 主角在 Lv. 15,000 或以下时击败 |
| 燃烧之剑王伊格尼斯(可选首领) | 灼热的火山 | 5,454,546 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、阿瑞斯之血×10 | 阿瑞斯之血(1%) | 剩余天数至少 3 天时击败 |
| 白金龙奥蕾莉亚(路线首领) | 天空中的浮岛 | 6,911,660 | 海贼王的钥匙、道具抽选 | 提亚马特之怒(1%)、浮岛空剑(装备) | 主角在 Lv. 60,000 或以下时击败 |
| 天门守护者(可选首领) | 天空中的浮岛 | 46,000,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、西风之翼×10 | 西风之翼(1%) | 剩余天数至少 3 天时击败 |
| 星环龙衔尾蛇(路线首领) | 星漂区 | 55,465,696 | 道具抽选 | 黄道十二宫印记(1%)、星漂剑(装备) | 主角在 Lv. 99,999 或以下时击败 |
| 噬星魔龙(可选首领) | 星漂区 | 355,555,528 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、尼克斯之镜×10 | 尼克斯之镜(1%) | 剩余天数至少 3 天时击败 |
| 紫晶末日龙(路线首领) | 星核心神殿 | 75,000,000 | 道具抽选 | 阿斯特里亚的眼泪(1%)、星核圣殿剑(装备) | 主角在 Lv. 99,999 或以下时击败 |
| 深渊神诺克斯(可选首领) | 星核心神殿 | 547,650,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时)、凤凰安魂曲×10 | 凤凰安魂曲(1%) | 剩余天数至少 3 天时击败 |
主线地图 11 及以后
| 首领 | 出场区域 | 最低基础等级 | 主要初次奖励 | 掉落候选 | 捕获条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苔藓沼泽的大魔女(路线首领) | 磷光菌丝体湿地 | 400,000,000 | 智慧纹章(尚未解锁时)、道具抽选 | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 黑兽王(另一名首领) | 磷光菌丝体湿地 | 2,100,000,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时) | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 禁忌之王魔法书(路线首领) | 水下金松院 | 1,500,000,000 | 道具抽选 | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 万众瞩目的守护者(另一名首领) | 水下金松院 | 9,900,000,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时) | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 熔化金属的巨型士兵(路线首领) | 青铜齿轮厂 | 3,000,000,000,000 | 道具抽选 | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 红刃明姬(可选首领) | 青铜齿轮厂 | 300,000,000,000,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时) | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 平衡龙阿斯特雷亚(路线首领) | 日食天文花园 | 200,000,000,000,000 | 道具抽选 | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 黑日王日食(可选首领) | 日食天文花园 | 700,000,000,000,000,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时) | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 双极混沌龙(路线首领) | 两极混沌宫 | 30,000,000,000,000,000 | 道具抽选 | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
| 虚无异常(可选首领) | 两极混沌宫 | 3,000,000,000,000,000,000 | 传承结绳(领取后未超过持有上限时) | 普通遗产(共通候选) | 仅需通用条件 |
上锁区域
| 首领 | 出场区域 | 最低基础等级 | 主要初次奖励 | 掉落候选 | 捕获条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血月仙王(监护人) | 密封的地下室 | 19,793 | 传承结绳×5(领取后未超过持有上限时)、阿修罗号角×10 | 阿修罗号角(1%) | 仅需通用条件 |
| 毒树王九头蛇(监护人) | 古树神社 | 156,320 | 传承结绳×5(领取后未超过持有上限时)、世界树胚胎×10 | 世界树胚胎(1%) | 仅需通用条件 |
| 金色废墟士兵(监护人) | 皇家金库 | 18,969,087 | 传承结绳×5(领取后未超过持有上限时)、不败的神盾×10 | 不败的神盾(1%) | 击败时主角 HP 为 100% |
| 潮王利维娅(监护人) | 海盗的隐藏洞穴 | 147,630,665 | 传承结绳×5(领取后未超过持有上限时)、阿斯特里亚的眼泪×10 | 阿斯特里亚的眼泪(1%) | 击败时主角 HP 为 100% |
初次奖励中的「道具抽选」指从尚未达到持有上限的候选中抽取 1 个道具。掉落一栏的百分比是每胜利 1 次获得优先遗产的基础概率。
何时判定捕获任务
主角等级上限在领取讨伐经验奖励之前判定。剩余天数条件也会计入通过时间的沙漏等方式追加的天数。HP 100% 的条件在取胜时判定,战斗中可以受伤,只要在胜利前恢复满血即可。已完成的任务在转世后保留。