深蓝色翼龙

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 200,000 | 1.67 |
| 速度 | 120,000 | 0.83 |
| 幸运 | 125,000 | 2.50 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 狩猎深蓝色翼龙的秘密 |
| 效果 | 自身获得 关注率 + 27 点数。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×2.45 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 深蓝色翼龙的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 200,000 | 1.67 |
| 速度 | 120,000 | 0.83 |
| 幸运 | 125,000 | 2.50 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 狩猎深蓝色翼龙的秘密 |
| 效果 | 自身获得 关注率 + 27 点数。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×2.45 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 深蓝色翼龙的出现区域与水平 |