光的影子

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 200,000 | 1.33 |
| 速度 | 144,000 | 2.50 |
| 幸运 | 100,000 | 1.17 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 光之影的顺风 |
| 效果 | 伴随时,获得 勇敢的人 的 战斗速度 + 16% 点数。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×0.975 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 光的影子的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 200,000 | 1.33 |
| 速度 | 144,000 | 2.50 |
| 幸运 | 100,000 | 1.17 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 光之影的顺风 |
| 效果 | 伴随时,获得 勇敢的人 的 战斗速度 + 16% 点数。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×0.975 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 光的影子的出现区域与水平 |