浮动铜球

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 115,000 | 1.67 |
| 速度 | 69,000 | 1.67 |
| 幸运 | 57,500 | 1.67 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 漂浮铜球寻宝 |
| 效果 | 伴随时,若与 战斗 一起执行 胜利 时,则获得 赚取金币 + 150%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.15 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 浮动铜球的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 115,000 | 1.67 |
| 速度 | 69,000 | 1.67 |
| 幸运 | 57,500 | 1.67 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 漂浮铜球寻宝 |
| 效果 | 伴随时,若与 战斗 一起执行 胜利 时,则获得 赚取金币 + 150%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.15 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 浮动铜球的出现区域与水平 |