根部枯萎的诅咒之树

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 160,000 | 3.00 |
| 速度 | 120,000 | 0.00 |
| 幸运 | 100,000 | 2.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 枯根咒树的威压 |
| 效果 | 随行时,战斗时敌人的水平−18%。奖励按原水平计算。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×0.85 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 根部枯萎的诅咒之树的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 160,000 | 3.00 |
| 速度 | 120,000 | 0.00 |
| 幸运 | 100,000 | 2.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 枯根咒树的威压 |
| 效果 | 随行时,战斗时敌人的水平−18%。奖励按原水平计算。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×0.85 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 根部枯萎的诅咒之树的出现区域与水平 |