星纹蛇龙

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 150,000 | 1.67 |
| 速度 | 90,000 | 1.67 |
| 幸运 | 75,000 | 1.67 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 星粒蛇龙的停留 |
| 效果 | 随行时,降低敌人战斗速度的修正 +37.5%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.075 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 星纹蛇龙的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 150,000 | 1.67 |
| 速度 | 90,000 | 1.67 |
| 幸运 | 75,000 | 1.67 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.3 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 星粒蛇龙的停留 |
| 效果 | 随行时,降低敌人战斗速度的修正 +37.5%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.075 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 星纹蛇龙的出现区域与水平 |