暮光镰刀使用者

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 240,000 | 3.50 |
| 速度 | 144,000 | 1.50 |
| 幸运 | 100,000 | 0.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.6 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 夜镰使用者的治愈之息 |
| 效果 | 每2次攻击,恢复勇敢的人的最大生命值的5%(觉醒修正前)。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.05 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 暮光镰刀使用者的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 240,000 | 3.50 |
| 速度 | 144,000 | 1.50 |
| 幸运 | 100,000 | 0.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.6 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 夜镰使用者的治愈之息 |
| 效果 | 每2次攻击,恢复勇敢的人的最大生命值的5%(觉醒修正前)。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.05 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 暮光镰刀使用者的出现区域与水平 |