流浪铁拳

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 126,500 | 4.50 |
| 速度 | 82,800 | 0.50 |
| 幸运 | 57,500 | 0.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.45 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 流浪的铁拳冲刺 |
| 效果 | 己方 战斗速度 + 37.5%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.4 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 流浪铁拳的出现区域与水平 |

| 项目 | Lv. 1基础值 | 每水平的成长 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 126,500 | 4.50 |
| 速度 | 82,800 | 0.50 |
| 幸运 | 57,500 | 0.00 |
升级 水平 所需的经验值是标准成长曲线的 1.45 倍。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 独特的技能 | 流浪的铁拳冲刺 |
| 效果 | 己方 战斗速度 + 37.5%。 |
| 您的专属 攻击 倍率 | ×1.4 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础捕获率 | 10%(修正后最大 50%) |
| 解锁 | 羁绊之证获得后,在战斗胜利后进行捕获抽选。 |
| 出现信息 | 流浪铁拳的出现区域与水平 |