沙丘飞龙
“沙丘飞龙”是 ReLevel 的怪物。在“黄昏时的沙漠”的基础出现水平包括 Lv. 17,692、Lv. 68,462、Lv. 170,000、Lv. 195,385等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 17,692 | 黄昏时的沙漠 | 41,422 | 14,270 | 4,513 | 1.00 秒 |
| Lv. 68,462 | 黄昏时的沙漠 | 160,224 | 55,190 | 17,459 | 1.00 秒 |
| Lv. 170,000 | 黄昏时的沙漠 | 397,823 | 137,030 | 43,351 | 1.00 秒 |
| Lv. 195,385 | 黄昏时的沙漠 | 457,224 | 157,490 | 49,824 | 1.00 秒 |
| Lv. 220,769 | 黄昏时的沙漠 | 516,622 | 177,950 | 56,297 | 1.00 秒 |
| Lv. 233,462 | 黄昏时的沙漠 | 546,324 | 188,180 | 59,534 | 1.00 秒 |
| Lv. 258,846 | 黄昏时的沙漠 | 605,723 | 208,640 | 66,007 | 1.00 秒 |
| Lv. 284,231 | 黄昏时的沙漠 | 665,123 | 229,100 | 72,480 | 1.00 秒 |
| Lv. 296,923 | 黄昏时的沙漠 | 694,823 | 239,330 | 75,717 | 1.00 秒 |
| Lv. 335,000 | 黄昏时的沙漠 | 783,923 | 270,020 | 85,426 | 1.00 秒 |
| Lv. 373,077 | 黄昏时的沙漠 | 873,023 | 300,710 | 95,136 | 1.00 秒 |
| Lv. 385,769 | 黄昏时的沙漠 | 902,722 | 310,940 | 98,372 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.9 |
| 攻击力 | ×1.3 |
| 防御力 | ×0.85 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 黄昏时的沙漠 | Lv. 17,692、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×7 |
| 经验值 | ×1.2 |