行走的魔法书
“行走的魔法书”是 ReLevel 的怪物。在“水下金松院”的基础出现水平包括 Lv. 418,732,903、Lv. 1,589,280,003、Lv. 6,032,033,580、Lv. 22,894,284,851等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 418,732,903 | 水下金松院 | 870,964,416 | 181,730,080 | 75,371,928 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,589,280,003 | 水下金松院 | 3,305,702,144 | 689,747,520 | 286,070,432 | 1.00 秒 |
| Lv. 6,032,033,580 | 水下金松院 | 12,546,629,632 | 2,617,902,592 | 1,085,766,144 | 1.00 秒 |
| Lv. 22,894,284,851 | 水下金松院 | 47,620,108,288 | 9,936,119,808 | 4,120,971,776 | 1.00 秒 |
| Lv. 86,894,124,828 | 水下金松院 | 180,739,768,320 | 37,712,048,128 | 15,640,943,616 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻击力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 水下金松院 | Lv. 418,732,903、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×5 |
| 经验值 | ×1.8 |