森林里的女巫
“森林里的女巫”是 ReLevel 的怪物。在“磷光菌丝体湿地”的基础出现水平包括 Lv. 356,756,757、Lv. 767,567,568、Lv. 1,178,378,378、Lv. 1,589,189,189等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 356,756,757 | 磷光菌丝体湿地 | 742,054,080 | 154,832,448 | 64,216,220 | 1.00 秒 |
| Lv. 767,567,568 | 磷光菌丝体湿地 | 1,596,540,416 | 333,124,320 | 138,162,176 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,178,378,378 | 磷光菌丝体湿地 | 2,451,026,944 | 511,416,224 | 212,108,128 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,589,189,189 | 磷光菌丝体湿地 | 3,305,513,728 | 689,708,160 | 286,054,080 | 1.00 秒 |
| Lv. 2,000,000,000 | 磷光菌丝体湿地 | 4,160,000,000 | 868,000,000 | 360,000,000 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻击力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 磷光菌丝体湿地 | Lv. 356,756,757、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×1.5 |
| 经验值 | ×1.2 |