森林里的大蜗牛
“森林里的大蜗牛”是 ReLevel 的怪物。在“磷光菌丝体湿地”的基础出现水平包括 Lv. 202,702,703、Lv. 613,513,514、Lv. 1,024,324,324、Lv. 1,435,135,135等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 202,702,703 | 磷光菌丝体湿地 | 421,621,632 | 87,972,984 | 36,486,492 | 1.00 秒 |
| Lv. 613,513,514 | 磷光菌丝体湿地 | 1,276,108,160 | 266,264,880 | 110,432,440 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,024,324,324 | 磷光菌丝体湿地 | 2,130,594,688 | 444,556,768 | 184,378,400 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,435,135,135 | 磷光菌丝体湿地 | 2,985,080,832 | 622,848,640 | 258,324,336 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,845,945,946 | 磷光菌丝体湿地 | 3,839,567,616 | 801,140,544 | 332,270,304 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻击力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 磷光菌丝体湿地 | Lv. 202,702,703、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×1 |
| 经验值 | ×2 |