被诅咒的鹿角树
“被诅咒的鹿角树”是 ReLevel 的怪物。在“磷光菌丝体湿地”的基础出现水平包括 Lv. 254,054,054、Lv. 664,864,865、Lv. 1,075,675,676、Lv. 1,486,486,486等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 254,054,054 | 磷光菌丝体湿地 | 528,432,384 | 110,259,448 | 45,729,732 | 1.00 秒 |
| Lv. 664,864,865 | 磷光菌丝体湿地 | 1,382,919,040 | 288,551,360 | 119,675,688 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,075,675,676 | 磷光菌丝体湿地 | 2,237,405,184 | 466,843,232 | 193,621,632 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,486,486,486 | 磷光菌丝体湿地 | 3,091,891,968 | 645,135,104 | 267,567,600 | 1.00 秒 |
| Lv. 1,897,297,297 | 磷光菌丝体湿地 | 3,946,377,984 | 823,427,008 | 341,513,536 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻击力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 磷光菌丝体湿地 | Lv. 254,054,054、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×0.3 |
| 经验值 | ×1 |