暗影芽怪物
“暗影芽怪物”是 ReLevel 的怪物。在“星核心神殿”的基础出现水平包括 Lv. 4,000,000、Lv. 7,563,636、Lv. 21,818,182、Lv. 46,763,636等。
这是正常时的数值。稀有化后,相同水平的最大生命值为 3 倍。

| 出现的水平 | 区域 | 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 基本攻击间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 4,000,000 | 星核心神殿 | 15,600,039 | 2,356,007 | 1,560,002 | 1.00 秒 |
| Lv. 7,563,636 | 星核心神殿 | 29,498,216 | 4,454,989 | 2,949,820 | 1.00 秒 |
| Lv. 21,818,182 | 星核心神殿 | 85,090,944 | 12,850,917 | 8,509,094 | 1.00 秒 |
| Lv. 46,763,636 | 星核心神殿 | 182,378,208 | 27,543,788 | 18,237,820 | 1.00 秒 |
| Lv. 53,890,909 | 星核心神殿 | 210,174,576 | 31,741,754 | 21,017,456 | 1.00 秒 |
| Lv. 57,454,545 | 星核心神殿 | 224,072,768 | 33,840,732 | 22,407,274 | 1.00 秒 |
| Lv. 68,145,455 | 星核心神殿 | 265,767,312 | 40,137,680 | 26,576,732 | 1.00 秒 |
| Lv. 75,272,727 | 星核心神殿 | 293,563,680 | 44,335,644 | 29,356,368 | 1.00 秒 |
| Lv. 89,527,273 | 星核心神殿 | 349,156,384 | 52,731,568 | 34,915,636 | 1.00 秒 |
| Lv. 107,345,455 | 星核心神殿 | 418,647,296 | 63,226,480 | 41,864,732 | 1.00 秒 |
| Lv. 160,800,000 | 星核心神殿 | 627,120,064 | 94,711,208 | 62,711,996 | 1.00 秒 |
| Lv. 185,745,455 | 星核心神殿 | 724,407,296 | 109,404,080 | 72,440,728 | 1.00 秒 |
| Lv. 189,309,091 | 星核心神殿 | 738,305,472 | 111,503,056 | 73,830,544 | 1.00 秒 |
| Lv. 192,872,727 | 星核心神殿 | 752,203,648 | 113,602,040 | 75,220,368 | 1.00 秒 |
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×1.5 |
| 攻击力 | ×0.95 |
| 防御力 | ×1.3 |
表中为游戏数据里的基础出现水平。正常敌人的稀有化会随各世代的随机分配变化。
1 条
| 区域 | 出现的水平 | 分类 |
|---|---|---|
| 星核心神殿 | Lv. 4,000,000、 | 正常 |
装备的掉落抽选最多为50%。神器也会以较低概率掉落。
奖励倍率
| 项目 | 倍率 |
|---|---|
| 金币 | ×2 |
| 经验值 | ×1.5 |