깃털방울 슬라임
「깃털방울 슬라임」는 ReLevel의 몬스터입니다. 「하늘의 부유섬」에서의 기초 출현 레벨는 Lv. 445,833, Lv. 1,277,500, Lv. 4,604,167, Lv. 5,020,000 등입니다.
기본시의 수치입니다. 레어화하면 같은 레벨로 최대 HP가 3배가 됩니다.

| 출현 레벨 | 구역 | 최대 HP | 공격력 | 방어력 | 기본 공격 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 445,833 | 하늘의 부유섬 | 1,448,989 | 317,888 | 147,127 | 1.00초 |
| Lv. 1,277,500 | 하늘의 부유섬 | 4,151,907 | 910,866 | 421,577 | 1.00초 |
| Lv. 4,604,167 | 하늘의 부유섬 | 14,963,575 | 3,282,780 | 1,519,377 | 1.00초 |
| Lv. 5,020,000 | 하늘의 부유섬 | 16,315,032 | 3,579,269 | 1,656,602 | 1.00초 |
| Lv. 5,435,833 | 하늘의 부유섬 | 17,666,488 | 3,875,758 | 1,793,827 | 1.00초 |
| Lv. 6,267,500 | 하늘의 부유섬 | 20,369,406 | 4,468,736 | 2,068,277 | 1.00초 |
| Lv. 7,515,000 | 하늘의 부유섬 | 24,423,782 | 5,358,204 | 2,479,952 | 1.00초 |
| Lv. 8,346,667 | 하늘의 부유섬 | 27,126,700 | 5,951,182 | 2,754,402 | 1.00초 |
| Lv. 10,425,833 | 하늘의 부유섬 | 33,883,988 | 7,433,628 | 3,440,527 | 1.00초 |
| Lv. 10,841,667 | 하늘의 부유섬 | 35,235,448 | 7,730,117 | 3,577,752 | 1.00초 |
| Lv. 11,673,333 | 하늘의 부유섬 | 37,938,364 | 8,323,095 | 3,852,202 | 1.00초 |
| Lv. 12,920,833 | 하늘의 부유섬 | 41,992,740 | 9,212,563 | 4,263,877 | 1.00초 |
| Lv. 13,336,667 | 하늘의 부유섬 | 43,344,200 | 9,509,053 | 4,401,102 | 1.00초 |
| Lv. 13,752,500 | 하늘의 부유섬 | 44,695,660 | 9,805,541 | 4,538,327 | 1.00초 |
| Lv. 14,584,167 | 하늘의 부유섬 | 47,398,568 | 10,398,521 | 4,812,778 | 1.00초 |
| 항목 | 배율 |
|---|---|
| HP | ×1.25 |
| 공격력 | ×1.15 |
| 방어력 | ×1.1 |
테이블은 게임 데이터상의 기초 출현 레벨입니다. 기본 적의 희귀화는 세대별 추첨으로 바뀝니다.
1 건
| 구역 | 출현 레벨 | 분류 |
|---|---|---|
| 하늘의 부유섬 | Lv. 445,833、 | 기본 |
장비의 드롭 추첨은 최대 50%입니다. 아티팩트는 낮은 확률로 떨어집니다.
보상 배율
| 항목 | 배율 |
|---|---|
| 골드 | ×0.8 |
| 경험치 | ×1.8 |