Featherball Slime
“Featherball Slime” is a ReLevel Monsters. The basic appearance Level in "Sky Islands" is Lv. 445,833, Lv. 1,277,500, Lv. 4,604,167, Lv. 5,020,000, etc.
This is the value for Normal. When made rare, Max HP becomes 3 times the same Level.

| Appearance Level | Area | Max HP | Attack | Defense | Base attack interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 445,833 | Sky Islands | 1,448,989 | 317,888 | 147,127 | 1.00 seconds |
| Lv. 1,277,500 | Sky Islands | 4,151,907 | 910,866 | 421,577 | 1.00 seconds |
| Lv. 4,604,167 | Sky Islands | 14,963,575 | 3,282,780 | 1,519,377 | 1.00 seconds |
| Lv. 5,020,000 | Sky Islands | 16,315,032 | 3,579,269 | 1,656,602 | 1.00 seconds |
| Lv. 5,435,833 | Sky Islands | 17,666,488 | 3,875,758 | 1,793,827 | 1.00 seconds |
| Lv. 6,267,500 | Sky Islands | 20,369,406 | 4,468,736 | 2,068,277 | 1.00 seconds |
| Lv. 7,515,000 | Sky Islands | 24,423,782 | 5,358,204 | 2,479,952 | 1.00 seconds |
| Lv. 8,346,667 | Sky Islands | 27,126,700 | 5,951,182 | 2,754,402 | 1.00 seconds |
| Lv. 10,425,833 | Sky Islands | 33,883,988 | 7,433,628 | 3,440,527 | 1.00 seconds |
| Lv. 10,841,667 | Sky Islands | 35,235,448 | 7,730,117 | 3,577,752 | 1.00 seconds |
| Lv. 11,673,333 | Sky Islands | 37,938,364 | 8,323,095 | 3,852,202 | 1.00 seconds |
| Lv. 12,920,833 | Sky Islands | 41,992,740 | 9,212,563 | 4,263,877 | 1.00 seconds |
| Lv. 13,336,667 | Sky Islands | 43,344,200 | 9,509,053 | 4,401,102 | 1.00 seconds |
| Lv. 13,752,500 | Sky Islands | 44,695,660 | 9,805,541 | 4,538,327 | 1.00 seconds |
| Lv. 14,584,167 | Sky Islands | 47,398,568 | 10,398,521 | 4,812,778 | 1.00 seconds |
| Category | Magnification |
|---|---|
| HP | ×1.25 |
| Attack | ×1.15 |
| Defense | ×1.1 |
The table shows the basic appearance Level in the game data. Normal The rarity of enemies will change by lottery for each generation.
1 entries
| Area | Appearance Level | Type |
|---|---|---|
| Sky Islands | Lv. 445,833、 | Normal |
Equipment drop lottery is up to 50%. Artifact will fall with low probability.
Reward multiplier
| Category | Magnification |
|---|---|
| Gold | ×0.8 |
| EXP | ×1.8 |