광관의 정령
「광관의 정령」는 ReLevel의 몬스터입니다. 「하늘의 부유섬」에서의 기초 출현 레벨는 Lv. 30,000, Lv. 861,667, Lv. 1,693,333, Lv. 2,109,167 등입니다.
기본시의 수치입니다. 레어화하면 같은 레벨로 최대 HP가 3배가 됩니다.

| 출현 레벨 | 구역 | 최대 HP | 공격력 | 방어력 | 기본 공격 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 30,000 | 하늘의 부유섬 | 74,124 | 25,120 | 8,101 | 1.00초 |
| Lv. 861,667 | 하늘의 부유섬 | 2,128,342 | 721,226 | 232,651 | 1.00초 |
| Lv. 1,693,333 | 하늘의 부유섬 | 4,182,556 | 1,417,330 | 457,201 | 1.00초 |
| Lv. 2,109,167 | 하늘의 부유섬 | 5,209,667 | 1,765,383 | 569,476 | 1.00초 |
| Lv. 3,772,500 | 하늘의 부유섬 | 9,318,100 | 3,157,593 | 1,018,576 | 1.00초 |
| Lv. 7,099,167 | 하늘의 부유섬 | 17,534,966 | 5,942,013 | 1,916,777 | 1.00초 |
| Lv. 8,762,500 | 하늘의 부유섬 | 21,643,400 | 7,334,223 | 2,365,876 | 1.00초 |
| 항목 | 배율 |
|---|---|
| HP | ×0.95 |
| 공격력 | ×1.35 |
| 방어력 | ×0.9 |
테이블은 게임 데이터상의 기초 출현 레벨입니다. 기본 적의 희귀화는 세대별 추첨으로 바뀝니다.
1 건
| 구역 | 출현 레벨 | 분류 |
|---|---|---|
| 하늘의 부유섬 | Lv. 30,000、 | 기본 |
장비의 드롭 추첨은 최대 50%입니다. 아티팩트는 낮은 확률로 떨어집니다.
보상 배율
| 항목 | 배율 |
|---|---|
| 골드 | ×3 |
| 경험치 | ×1.2 |