光冠の精霊
「光冠の精霊」はReLevelのモンスターです。「天空の浮島」での基礎出現レベルはLv. 30,000、Lv. 861,667、Lv. 1,693,333、Lv. 2,109,167などです。
データの出典と確認方法(ReLevel Ver. 1.1.6)
通常時の数値です。レア化すると同レベルで最大HPが3倍になります。
| 出現レベル | エリア | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 基本攻撃間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 30,000 | 天空の浮島 | 74,124 | 25,120 | 8,101 | 1.00秒 |
| Lv. 861,667 | 天空の浮島 | 2,128,342 | 721,226 | 232,651 | 1.00秒 |
| Lv. 1,693,333 | 天空の浮島 | 4,182,556 | 1,417,330 | 457,201 | 1.00秒 |
| Lv. 2,109,167 | 天空の浮島 | 5,209,667 | 1,765,383 | 569,476 | 1.00秒 |
| Lv. 3,772,500 | 天空の浮島 | 9,318,100 | 3,157,593 | 1,018,576 | 1.00秒 |
| Lv. 7,099,167 | 天空の浮島 | 17,534,966 | 5,942,013 | 1,916,777 | 1.00秒 |
| Lv. 8,762,500 | 天空の浮島 | 21,643,400 | 7,334,223 | 2,365,876 | 1.00秒 |
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.95 |
| 攻撃力 | ×1.35 |
| 防御力 | ×0.9 |
表はゲームデータ上の基礎出現レベルです。通常敵のレア化は世代ごとの抽選で変わります。
1 件
| エリア | 出現レベル | 分類 |
|---|---|---|
| 天空の浮島 | Lv. 30,000、 | 通常 |
装備のドロップ抽選は最大50%です。アーティファクトは低確率で落ちます。
報酬倍率
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| ゴールド | ×3 |
| 経験値 | ×1.2 |