피닉스 레퀴엠
ReLevel의 기본아티팩트 "피닉스 레퀴엠". 1레벨 당 남은 골드의 영혼 전환 + 5%. 「하늘의 부유섬」의 레어 적에게 승리하면, 기초 확률 22.5%로 입수할 수 있습니다.

| 효과 | 1레벨당 | Lv. 10 기본값 |
|---|---|---|
| 남은 골드의 영혼 전환 | +5% | +50% |
- 전투 레어 적에게 승리하면 기본아티팩트의 추첨으로 하나 1개를 획득합니다. 기본 적과 보스에서도 낮은 확률로 얻을 수 있습니다.
- 지역별 추첨 하늘의 부유섬의 레어 적이 떨어지는 유산의 지역별 후보에 포함됩니다. 「희귀 집결 초대장」로 레어화한 기본 적도 대상입니다.
- 구매 해적의 비밀 동굴의 유산 상인로 판매 후보에 나란히 있을 때 구매 할 수 있습니다. 구매는 1 세대 당 1 점입니다.
본편에서 승리1회당 이 아티팩트를 당기는 기초 확률입니다. 첫회 클리어 · 첫 처치의 확정 보상은 별도 프레임입니다. 기본 적과 보스의 랜덤 드롭은 아티팩트 드롭률 보정으로 변동합니다.
| 전투 상대·조건 | 이 유산의 확률 |
|---|---|
| 심연신 녹스(성핵의 신전·첫 처치 보상) | 확정(10개) |
| 심연신 녹스(성핵의 신전·우선 후보) | 1% |
| 하늘의 부유섬의 희귀 적 | 22.5% |
| 다른 메인 루트(Stage 1~10)의 레어 적 | 약 0.278% |
| 지역별 추첨 대상외의 레어 적(Stage 11·12 등) | 2.5% |
| 이끼늪 대마녀(인광의 균사 습원) | 0.6968% |
| 흑요의 야수왕(인광의 균사 습원) | 0.6968% |
| 금서왕 그리모어(물에 잠긴 금서원) | 0.6968% |
| 만안의 감시자(물에 잠긴 금서원) | 0.6968% |
| 시작의 초원의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 깊은 녹음의 숲의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 잊힌 유적의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 바닷바람 해안의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 황혼의 사막의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 백은의 설산의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 작열하는 화산의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 하늘의 부유섬의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 별의 표류 지대의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 성핵의 신전의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 봉인된 지하실의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 고목의 사당의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 왕가의 보물고의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 해적의 비밀 동굴의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 인광의 균사 습원의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 물에 잠긴 금서원의 기본 적 (개별 추첨 있음) | 0.047% |
| 기본 적·우선 후보가 없는 보스(공통 추첨만) | 0.05% |
| 다른 유산가 우선되는 보스(공통 추첨만) | 약 0.0256% |
Stage 11·12의 보스는 개별 판정 또는 공통 판정에 해당하면 기본유산40종에서 추첨됩니다. 같은 구역의 기본 적은, 개별 판정에 해당하면 「아르케의 태초 왕관」를 떨어뜨려, 벗어났을 경우에 공통 판정으로 진행합니다.
Stage 11의이끼 등껍질 거북, Stage 12떠도는 단검도 희귀 적으로 출현했을 경우는 공통의 유산40종으로부터 추첨됩니다.
소지하고 있는 것만으로 효과가 계속되어 환생 후에도 계승됩니다. 동일한 유산를 획득할 때마다 효과레벨가 1 올라갑니다. 상한에 도달한 후의 입수분은 소지수에 가세합니다.
표의 Lv. 10는 공명이나 개별 효과 상한를 적용하기 전의 기본값입니다.