蒼布の女騎士

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 135,000 | 1.33 |
| 速度 | 108,000 | 2.50 |
| 運 | 75,000 | 1.17 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1.15倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 蒼布の女騎士の追い風 |
| 効果 | 同行中、勇者の戦闘速度+18%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×0.8875 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 蒼布の女騎士の出現エリア・レベル |

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 135,000 | 1.33 |
| 速度 | 108,000 | 2.50 |
| 運 | 75,000 | 1.17 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1.15倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 蒼布の女騎士の追い風 |
| 効果 | 同行中、勇者の戦闘速度+18%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×0.8875 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 蒼布の女騎士の出現エリア・レベル |