焔のトーテム

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 92,000 | 3.00 |
| 速度 | 82,800 | 0.00 |
| 運 | 57,500 | 2.00 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 焔のトーテムの追い風 |
| 効果 | 同行中、勇者の戦闘速度+20%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×0.8 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 焔のトーテムの出現エリア・レベル |

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 92,000 | 3.00 |
| 速度 | 82,800 | 0.00 |
| 運 | 57,500 | 2.00 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 焔のトーテムの追い風 |
| 効果 | 同行中、勇者の戦闘速度+20%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×0.8 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 焔のトーテムの出現エリア・レベル |