月影の翼蛇

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 180,000 | 2.00 |
| 速度 | 120,000 | 3.00 |
| 運 | 100,000 | 0.00 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1.15倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 月影の翼蛇の貫通牙 |
| 効果 | 2回攻撃するごとに敵の防御力を80%無視する。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×1.675 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 月影の翼蛇の出現エリア・レベル |

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 180,000 | 2.00 |
| 速度 | 120,000 | 3.00 |
| 運 | 100,000 | 0.00 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1.15倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 月影の翼蛇の貫通牙 |
| 効果 | 2回攻撃するごとに敵の防御力を80%無視する。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×1.675 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 月影の翼蛇の出現エリア・レベル |