単眼の星石

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 120,000 | 1.67 |
| 速度 | 90,000 | 1.67 |
| 運 | 75,000 | 1.67 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 単眼の星石の力封じ |
| 効果 | 同行中、敵の攻撃力−28%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×0.85 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 単眼の星石の出現エリア・レベル |

| 項目 | Lv. 1の基礎値 | レベルごとの成長 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 120,000 | 1.67 |
| 速度 | 90,000 | 1.67 |
| 運 | 75,000 | 1.67 |
レベルアップに必要な経験値は標準成長曲線の1倍です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固有スキル | 単眼の星石の力封じ |
| 効果 | 同行中、敵の攻撃力−28%。 |
| 自身の攻撃倍率 | ×0.85 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本捕獲率 | 10%(補正後は最大50%) |
| 解放 | 絆の証を入手すると、戦闘勝利後に捕獲抽選が行われる。 |
| 出現情報 | 単眼の星石の出現エリア・レベル |