부유석 도끼병
기본시의 수치입니다. 레어화하면 같은 레벨로 최대 HP가 3배가 됩니다.

| 출현 레벨 | 구역 | 최대 HP | 공격력 | 방어력 | 기본 공격 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 317,073,170,732 | 작열하는 구리 공장 | 659,512,164,352 | 137,609,740,288 | 57,073,172,480 | 1.00초 |
| Lv. 1,253,658,536,585 | 작열하는 구리 공장 | 2,607,609,806,848 | 544,087,834,624 | 225,658,568,704 | 1.00초 |
| Lv. 2,190,243,902,439 | 작열하는 구리 공장 | 4,555,707,252,736 | 950,565,863,424 | 394,243,932,160 | 1.00초 |
| Lv. 3,126,829,268,293 | 작열하는 구리 공장 | 6,503,804,698,624 | 1,357,043,859,456 | 562,829,328,384 | 1.00초 |
| Lv. 4,063,414,634,146 | 작열하는 구리 공장 | 8,451,902,668,800 | 1,763,521,986,560 | 731,414,724,608 | 1.00초 |
| Lv. 5,000,000,000,000 | 작열하는 구리 공장 | 10,399,999,066,112 | 2,169,999,851,520 | 900,000,055,296 | 1.00초 |
| 항목 | 배율 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 공격력 | ×0.7 |
| 방어력 | ×0.6 |
테이블은 게임 데이터상의 기초 출현 레벨입니다. 기본 적의 희귀화는 세대별 추첨으로 바뀝니다.
1 건
| 구역 | 출현 레벨 | 분류 |
|---|---|---|
| 작열하는 구리 공장 | Lv. 317,073,170,732、 | 기본 |
장비의 드롭 추첨은 최대 50%입니다. 아티팩트는 낮은 확률로 떨어집니다.
보상 배율
| 항목 | 배율 |
|---|---|
| 골드 | ×2 |
| 경험치 | ×1 |