石杖の術師
「石杖の術師」はReLevelのモンスターです。「水没した禁書院」での基礎出現レベルはLv. 494,703,524、Lv. 1,877,622,736、Lv. 7,126,424,148、Lv. 27,047,990,078などです。
データの出典と確認方法(ReLevel Ver. 1.1.6)
通常時の数値です。レア化すると同レベルで最大HPが3倍になります。
| 出現レベル | エリア | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 基本攻撃間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 494,703,524 | 水没した禁書院 | 1,028,983,296 | 214,701,328 | 89,046,640 | 1.00秒 |
| Lv. 1,877,622,736 | 水没した禁書院 | 3,905,455,360 | 814,888,256 | 337,972,128 | 1.00秒 |
| Lv. 7,126,424,148 | 水没した禁書院 | 14,822,962,176 | 3,092,867,840 | 1,282,756,480 | 1.00秒 |
| Lv. 27,047,990,078 | 水没した禁書院 | 56,259,817,472 | 11,738,826,752 | 4,868,638,720 | 1.00秒 |
| Lv. 102,659,307,399 | 水没した禁書院 | 213,531,361,280 | 44,554,141,696 | 18,478,675,968 | 1.00秒 |
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻撃力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表はゲームデータ上の基礎出現レベルです。通常敵のレア化は世代ごとの抽選で変わります。
1 件
| エリア | 出現レベル | 分類 |
|---|---|---|
| 水没した禁書院 | Lv. 494,703,524、 | 通常 |
装備のドロップ抽選は最大50%です。アーティファクトは低確率で落ちます。
報酬倍率
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| ゴールド | ×1 |
| 経験値 | ×1 |