影箱ミミック
「影箱ミミック」はReLevelのモンスターです。「水没した禁書院」での基礎出現レベルはLv. 815,771,922、Lv. 3,096,221,948、Lv. 11,751,557,131、Lv. 44,602,453,360などです。
データの出典と確認方法(ReLevel Ver. 1.1.6)
通常時の数値です。レア化すると同レベルで最大HPが3倍になります。
| 出現レベル | エリア | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 基本攻撃間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 815,771,922 | 水没した禁書院 | 1,696,805,504 | 354,045,024 | 146,838,960 | 1.00秒 |
| Lv. 3,096,221,948 | 水没した禁書院 | 6,440,141,824 | 1,343,760,256 | 557,320,000 | 1.00秒 |
| Lv. 11,751,557,131 | 水没した禁書院 | 24,443,238,400 | 5,100,175,872 | 2,115,280,512 | 1.00秒 |
| Lv. 44,602,453,360 | 水没した禁書院 | 92,773,105,664 | 19,357,464,576 | 8,028,442,624 | 1.00秒 |
| Lv. 169,286,403,794 | 水没した禁書院 | 352,115,720,192 | 73,470,296,064 | 30,471,555,072 | 1.00秒 |
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| HP | ×0.8 |
| 攻撃力 | ×0.7 |
| 防御力 | ×0.6 |
表はゲームデータ上の基礎出現レベルです。通常敵のレア化は世代ごとの抽選で変わります。
1 件
| エリア | 出現レベル | 分類 |
|---|---|---|
| 水没した禁書院 | Lv. 815,771,922、 | 通常 |
装備のドロップ抽選は最大50%です。アーティファクトは低確率で落ちます。
報酬倍率
| 項目 | 倍率 |
|---|---|
| ゴールド | ×10 |
| 経験値 | ×0.8 |